Ce produit est un module émetteur-récepteur 100 Gb/s conçu pour les applications de communication optique conformes à 100GBASE-LR4 de la norme IEEE P802.3ba. Le module convertit 4 canaux d'entrée de données électriques de 25 Gb/s en 4 canaux de signaux optiques LAN WDM, puis les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique 100 Gb/s. À l'inverse du côté récepteur, le module démultiplexe une entrée optique de 100 Gb/s en 4 canaux de signaux optiques LAN WDM, puis les convertit en 4 canaux de sortie de données électriques. Les longueurs d'onde centrales des 4 canaux LAN WDM sont 1295.56, 1300.05, 1304.58 et 1309.14 nm en tant que membres de la grille de longueurs d'onde LAN WDM définie dans IEEE 802.3ba. Les émetteurs LAN WDM DFB refroidis haute performance et les récepteurs PIN haute sensibilité offrent des performances supérieures pour les applications 100Gigabit Ethernet jusqu'à 10km et sont conformes à l'interface optique avec les exigences IEEE802.3ba Clause 88 100GBASE-LR4. Le produit est conçu avec le facteur de forme, la connexion optique/électrique et l'interface de diagnostic numérique selon l'accord multi-sources QSFP (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, y compris la température, l'humidité et les interférences EMI.
Prend en charge 103Gbps
Interface I2C avec surveillance diagnostique numérique intégrée
Émetteur de LAN-WDM basé sur DFB 4 * 25Gbps
Réseau PIN et TIA côté récepteur
Interface électrique 4x25G
Alimentation 3.3V unique et dissipation de puissance <4W
Distance jusqu'à 10km sur SMF
Récipients duplex LC
Température du boîtier de fonctionnement: 0 °C ~ 70 °C
Conforme à RoHS
Ethernet 100GBASE-LR4 100G
Paramètres | Symbole | Min. | Max. | Unité |
Tension d'alimentation | VCC | -0.5 | + 3.6 | V |
Température de stockage | Tc | -40 | + 85 | °C |
Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité |
Tension d'alimentation | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
Courant d'approvisionnement | Icc | - | - | 285 | MA |
Température du boîtier de fonctionnement | Tca | 0 | - | 70 | °C |
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max | Unité | Réf. |
Émetteur | ||||||
Impédance différentielle d'entrée | Rin | - | 100 | - | Ω | 1 |
Tension d'entrée à une fin Tolérance | - | -0.3 | - | 4.0 | V | - |
AC Mode Commun Tension D'entrée Tolérance | - | 15 | - | - | MV | - |
Tension d'entrée différentielle | - | 50 | - | - | MV | - |
Balançoire de tension d'entrée différentielle, par voie | Vin | 190 | - | 1000 | MV | - |
Récepteur | ||||||
Impédance différentielle de sortie | Déruite | - | 100 | - | Ω | 1 |
Sortie différentielle Swing, par voie | Vout | 300 | - | 900 | MV | 2 |
Sortie de mode commun AC Tolérance de tension | - | - | - | 7.5 | MV | - |
Tension de sortie à une seule fin | - | -0.3 | - | 4.0 | V | - |
Notes:
1. AC couplé.
2. Dans 100 terminaison différentielle ohm.
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité | Réf. |
Taux de bit par voie | DR | 25.78125 ± 100ppm | Gb/s | 1 | ||
Variation du taux de données | - | -100 | - | 100 | Ppm | - |
Longueur d'onde du centre Lane_0 | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | Nm | - |
Lane_1 Longueur d'onde centrale | L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | Nm | - |
Longueur d'onde du centre Lane_2 | L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | Nm | - |
Longueur d'onde du centre Lane_3 | L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | Nm | - |
Puissance de sortie moyenne totale | Po | - | - | 10.5 | DBm | - |
Puissance de lancement moyenne chaque voie | - | -4.3 | - | 4.5 | DBm | 2,7 |
Amplitude de modulation optique (OMA) chaque voie | OMA | -1.3 | - | 4.5 | DBm | - |
Différence de puissance de lancement entre deux voies (OMA) | - | - | - | 5 | DB | - |
Puissance de lancement dans OMA moins TDP, chaque voie | OMA-TDP | -2.3 | - | - | DBm | - |
Pénalité d'émetteur et de dispersion (TDP), chaque voie | TDP | - | - | 2.2 | DB | - |
Rapport d'extinction | ER | 4 | - | - | DB | - |
Rapport de suppression en mode latéral | SMSR | 30 | - | - | DB | - |
Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF par voie | Poff | - | - | -30 | DBm | - |
Réflectance de l'émetteur | - | - | - | -12 | DB | - |
Tolérance de perte de retour optique | ORL | - | - | 20 | DB | - |
Définition du masque pour les yeux de l'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | 3 |
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité | Réf. |
Taux d'bit par canal | DR | 25.78125 ± 100ppm | Gb/s | 4 | ||
Variation du taux de données | - | -100 | - | 100 | Ppm | - |
Longueur d'onde du centre Lane_0 | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | Nm | - |
Lane_1 Longueur d'onde centrale | L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | Nm | - |
Longueur d'onde du centre Lane_2 | L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | Nm | - |
Longueur d'onde du centre Lane_3 | L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | Nm | - |
Puissance de réception moyenne par voie | RXPOW | -10.6 | - | 4.5 | DBm | 5,7 |
Recevoir Puissance (OMA) par voie | - | - | - | 4.5 | DBm | - |
Recevoir la sensibilité en OMA par voie | Rsen | - | - | -8.6 | DBm | - |
Sensibilité du récepteur stressé (OMA) par voie | RXSRS | - | - | -6.8 | DBm | 6 |
Perte de retour optique | ORL | - | - | -26 | DB | - |
LOS Assert | Lsa | -25 | - | - | DBm | - |
LOS DE-Assert | Lda | - | - | -12 | DBm | - |
LOS Hystérésis | Lh | 0.5 | - | - | DB | - |
Notes:
1. L'émetteur se compose de 4 lasers fonctionnant à 25.78 Gb/s chacun.
2. La valeur minimale est informative.
3. Hit ratio 5x10-5.
4. Le récepteur se compose de 4 photodétecteurs fonctionnant à 25.78 Gb/s chacun.
5. La valeur minimale est informative, égale à min TxOMA avec une perte d'insertion infinie ER et max.
6. Le SRS est mesuré avec une pénalité de fermeture verticale des yeux de 1.8 dB max, J2 de 0.30 UI et J9 de 0.47 UI.
7. la valeur de puissance et la précision de puissance sont avec tous les canaux allumés.
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité | Réf. |
Bit Rate (toutes les longueurs d'onde combinées) | BR | - | - | 103.1 | Gb/s | 1 |
Rapport d'erreur de bit @ 25.78 Gb/s | BER | - | - | 10-12 | - | 2 |
Distances supportées Maximum | ||||||
Type de fibre | - | - | - | - | - | - |
SMF par G.652 | Lmax | - | - | 10 | Km | - |
Notes:
1. Prend en charge 100GBASE-LR4 par IEEE 802.3ba.
2. testé avec un 231-1PRBS.
Étui | Symbole | Nom/description |
1 | GND | Sol |
2 | Tx2n | Entrée de données inversée par émetteur |
3 | Tx2p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
4 | GND | Sol |
5 | Tx4n | Entrée de données inversée par émetteur |
6 | Tx4p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
7 | GND | Sol |
8 | ModSelL | Module Sélectionner |
9 | Réinitialiser | Réinitialisation du module |
10 | VCC Rx | Récepteur d'alimentation 3.3 V |
11 | SCL | Horloge d'interface série à 2 fils |
12 | SDA | Données d'interface série à 2 fils |
13 | GND | Sol |
14 | Rx3p | Sortie de données non inversée Récepteur |
15 | Rx3n | Sortie de données inversée Récepteur |
16 | GND | Sol |
17 | Rx1p | Sortie de données non inversée Récepteur |
18 | Rx1n | Sortie de données inversée Récepteur |
19 | GND | Sol |
20 | GND | Sol |
21 | Rx2n | Sortie de données inversée Récepteur |
22 | Rx2p | Sortie de données non inversée Récepteur |
23 | GND | Sol |
24 | Rx4n | Sortie de données inversée Récepteur |
25 | Rx4p | Sortie de données non inversée Récepteur |
26 | GND | Sol |
27 | ModPrsL | Module présent |
28 | IntL | Interrompre |
29 | VCC Tx | Transmetteur d'alimentation 3.3 V |
30 | VCC1 | Alimentation électrique 3.3 V |
31 | LPMode | Mode faible puissance |
32 | GND | Sol |
33 | Tx3p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
34 | Tx3n | Entrée de données inversée par émetteur |
35 | GND | Sol |
36 | Tx1p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
37 | Tx1n | Entrée de données inversée par émetteur |
38 | GND | Sol |
Numéro de la pièce | Description du produit |
TSQS-131HG10E-LC | QSFP28 100G LR4 10Km Ethernet 0 °C ~ 70 °C |
1. SFF-8636 spécification pour QSFP28.
2. Ethernet 100GBASE-LR4
Les chiffres de performance, les données et tout matériel illustratif fourni dans cette fiche de données sont typiques et doivent être
Spécifiquement confirmé par écrit par T & S avant qu'ils ne deviennent applicables à une commande ou à un contrat particulier. Conformément à la politique T & S d'amélioration continue, les spécifications peuvent changer sans préavis.
La publication d'informations dans cette fiche de données n'implique pas l'absence de brevets ou d'autres droits protecteurs de T & S ou autres. De plus amples détails sont disponibles auprès de tout représentant commercial T & S.