Le TSQSS-852HG-XXXC est un QSFP56 à quatre canaux, pliable, parallèle, fibre optique pour 200 applications Ethernet Gigabit, applications HDR Infiniband. Cet émetteur-récepteur est un module haute performance pour les applications de communication de données à voies multiples à courte portée et d'interconnexion. Il intègre quatre voies de données dans chaque direction avec 200 bande passante Gbps.
Ce module est conçu pour fonctionner sur des systèmes de fibre multimode utilisant une longueur d'onde nominale de 850nm. L'interface électrique utilise un connecteur de type bord de contact 38.
Prend en charge IBTA InfiniBand HDR
200 Gb/s HDR à 2x10 Gb/s HDR débit
Modulation PAM4 4x 50Gb/s
SFF-8665 conforme QSFP56 port
SFF-8636 de gestion I2C conforme
Alimentation 3.3V unique
Dissipation de puissance de 4.5W à chaque extrémité, avec rechronométrage
Boîtier de fonctionnement tempcommercial:0 °C à 70 °C
RoHS6 conforme (sans plomb)
Systèmes InfiniBand HDR 200 Gb/s
Autres liens optiques
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité |
Température de stockage | TS | -20 | - | 85 | °C |
Humidité relative | RH | 0 | - | 85 | % |
Température de fonctionnement du boîtier | TCase | 0 | - | 70 | °C |
Tension d'alimentation | VCC | -0.5 | - | 3.6 | V |
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité |
Tension d'alimentation | VCC | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V |
Température du boîtier de fonctionnement | TC | 0 | 25 | 70 | °C |
Dissipation de puissance (200G de retiming sur toutes les voies) | Pd200G | - | - | 4.5 | W |
Dissipation de puissance (100G de retiming sur toutes les voies) | Pd100G | - | - | 2.5 | W |
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité |
Vitesse de signalisation par voie | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Longueur d'onde centrale | Λc | 840 | 850 | 860 | Nm |
Impédance d'entrée différentielle | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Tension d'entrée différentielle | Vin | - | 900 | - | MVp-p |
Inadéquation différentielle de terminaison | - | - | - | 10 | % |
DC tension de mode commun | - | -350 | - | 2850 | MV |
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité |
Vitesse de signalisation par voie | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Longueur d'onde centrale | Λc | 840 | 850 | 860 | Nm |
Inadéquation différentielle de terminaison | - | - | - | 10 | % |
Impédance différentielle de sortie | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Tension différentielle de sortie | Vout | - | - | 900 | MVp-p |
DC tension de mode commun | - | -350 | - | 2850 | MV |
Taux de bits d'erreur | BER | - | - | 2.4E-4 | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 |
Étui | Symbole | Nom/description |
1 | GND | Sol |
2 | Tx2n | Entrée de données inversée par émetteur |
3 | Tx2p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
4 | GND | Sol |
5 | Tx4n | Entrée de données inversée par émetteur |
6 | Tx4p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
7 | GND | Sol |
8 | ModSelL | Module Sélectionner |
9 | Réinitialiser | Réinitialisation du module |
10 | Vcc Rx | Récepteur d'alimentation 3.3 V |
11 | SCL | Horloge d'interface série à 2 fils |
12 | SDA | Données d'interface série à 2 fils |
13 | GND | Sol |
14 | Rx3p | Sortie de données non inversée Récepteur |
15 | Rx3n | Sortie de données inversée Récepteur |
16 | GND | Sol |
17 | Rx1p | Sortie de données non inversée Récepteur |
18 | Rx1n | Sortie de données inversée Récepteur |
19 | GND | Sol |
20 | GND | Sol |
21 | Rx2n | Sortie de données inversée Récepteur |
22 | Rx2p | Sortie de données non inversée Récepteur |
23 | GND | Sol |
24 | Rx4n | Sortie de données inversée Récepteur |
25 | Rx4p | Sortie de données non inversée Récepteur |
26 | GND | Sol |
27 | ModPrsL | Module présent |
28 | IntL | Interrompre |
29 | VCC Tx | Transmetteur d'alimentation 3.3 V |
30 | VCC1 | Alimentation électrique 3.3 V |
31 | LPMode | Mode faible puissance |
32 | GND | Sol |
33 | Tx3p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
34 | Tx3n | Entrée de données inversée par émetteur |
35 | GND | Sol |
36 | Tx1p | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
37 | Tx1n | Entrée de données inversée par émetteur |
38 | GND | Sol |
Unité mm
L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | |
Max | 72.2 | - | 128 | 4.35 | 18.45 | - | 6.2 | 8.6 | 12.0 | 5.35 |
Type | 72.0 | - | - | 4.20 | 18.35 | - | - | 8.5 | 11.8 | 5.2 |
Min | 68.8 | 16.5 | 124 | 4.05 | 18.25 | 2.2 | 5.8 | 8.4 | 11.6 | 5.05 |
Numéro de la pièce | Description du produit |
TSQS-852HG-xxxC | QSFP56 200G à 2x100G AOC 0 °C ~ 70 °C |
Xxx = indique la longueur AOC avec le mètre unitaire. Par exemple, 001 désigne 1m, 002 désigne 2m … 099 denter 99m. |
Les chiffres de performance, les données et tout matériel illustratif fourni dans cette fiche de données sont typiques et doivent être
Spécifiquement confirmé par écrit par T & S avant qu'ils ne deviennent applicables à une commande ou à un contrat particulier. Conformément à la politique T & S d'amélioration continue, les spécifications peuvent changer sans préavis.
La publication d'informations dans cette fiche de données n'implique pas l'absence de brevets ou d'autres droits protecteurs de T & S ou autres. De plus amples détails sont disponibles auprès de tout représentant commercial T & S.