Le TSQS-852HG-XXXC est une double densité de QSFP à huit canaux, pliable, parallèle et fibre optique pour les applications Ethernet 2x200 Gigabit. Cette AOC est un module haute performance pour les applications de communication de données à voies multiples à courte portée et d'interconnexion. Il intègre huit voies de données dans chaque direction avec 8x 26.5625GBd. Chaque voie peut fonctionner à 53.125Gbps jusqu'à 70 m en utilisant la fibre OM3 ou 100 m en utilisant la fibre OM4 avec FEC. Ces modules sont conçus pour fonctionner sur des systèmes de fibre multimode en utilisant une longueur d'onde nominale de 850nm. L'interface électrique utilise un connecteur de type bord de contact 76.
Facteur de forme QSFP-DD branchable à chaud
Modules d'émetteur-récepteur entièrement duplex à 8 canaux
Débit de données de transmission jusqu'à 53Gbps par canal
8x53Gbps émetteur PAM4 et récepteur PAM4
Réseau VCSEL 8 canaux 850nm
Réseau de détecteurs de photos PIN à 8 canaux
Circuits internes CDR sur les canaux récepteur et émetteur
Consommation de puissance <10W par extrémité
Fonctions diagnostiques numériques intégrées
Température du boîtier de fonctionnement: 0 ℃ ~ 70 ℃
RoHS6 conforme (sans plomb)
Applications Ethernet 400G 100m
Ces valeurs représentent le seuil d'endommagement du module. Un stress supérieur à l'une des évaluations maximales absolues individuelles peut causer des dommages catastrophiques immédiats au module, même si tous les autres paramètres sont dans les conditions de fonctionnement recommandées.
Paramètres | Symbole | Min. | Max. | Unité |
Tension d'alimentation | VCC | -0.5 | + 3.6 | V |
Température de stockage | Tc | -40 | + 85 | °C |
Humidité1 relative | RH | 15 | 85 | % |
Notes:
Sans condensation.
L'environnement d'exploitation recommandé spécifie les paramètres pour lesquels les caractéristiques électriques et optiques sont maintenables, sauf indication contraire.
Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité |
Tension d'alimentation | VCC | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V |
Température du boîtier de fonctionnement | TC | 0 | 25 | 70 | °C |
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max | Unité |
Tension d'entrée différentielle Amplitude1 | Vin | 900 | - | - | MV |
Tension différentielle de sortie Amplitude2 | Vout | - | - | 900 | MV |
Taux de signalisation par voie | DR | 26.5625 ± 100 ppm | GBd | ||
Inadéquation différentielle de terminaison | - | - | - | 10 | % |
Skew | - | - | - | 300 | Ps |
Taux d'erreur de bit | BER | - | - | 2.4E-4 | - |
Niveau logique d'entrée élevé | VIH | 2.0 | - | VCC | V |
Niveau logique d'entrée faible | VIL | 0 | - | 0.8 | V |
Niveau logique de sortie élevé | VOH | VCC-0.5 | - | VCC | V |
Niveau logique de sortie faible | VOL | 0 | - | 0.4 | V |
Notes:
1. L'amplitude de tension d'entrée différentielle est mesurée entre TxnP et TxnN
2. L'amplitude différentielle de la tension de sortie est mesurée entre RxnP et RxnN.
Figure 1 - QSFP-DD connecteur à 76 broches conforme (par QSFP-DD MSA)
Étui | Symbole | Nom/description |
1 | GND | Module Ground |
2 | Tx2- | Entrée de données inversée par émetteur |
3 | Tx2 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
4 | GND | Module Ground |
5 | Tx4- | Entrée de données inversée par émetteur |
6 | Tx4 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
7 | GND | Module Ground |
8 | MODSEIL | Module Sélectionner |
9 | Réinitialiser | Réinitialisation du module |
10 | VCCRx | 3.3V Récepteur Alimentation |
11 | SCL | Horloge d'interface série à 2 fils |
12 | Sda | Données d'interface série à 2 fils |
13 | GND | Module Ground |
14 | RX3 | Sortie de données non inversée du récepteur |
15 | RX3- | Sortie de données inversée du récepteur |
16 | GND | Module Ground |
17 | RX1 | Sortie de données non inversée du récepteur |
18 | RX1- | Sortie de données inversée du récepteur |
19 | GND | Module Ground |
20 | GND | Module Ground |
21 | RX2- | Sortie de données inversée du récepteur |
22 | RX2 | Sortie de données inversée du récepteur |
23 | GND | Module Ground |
24 | RX4- | Sortie de données inversée du récepteur |
25 | RX4 | Sortie de données non inversée du récepteur |
26 | GND | Module Ground |
27 | ModPrsL | Module présent, interne tiré vers le bas vers GND |
28 | IntL | Sortie d'interruption, doit être tirée vers le haut sur la carte hôte |
29 | VCCTx | Alimentation électrique de l'émetteur 3.3V |
30 | VCC1 | Alimentation électrique 3.3V |
31 | InitMode | Mode d'initiallisation; Dans les applications QSFP héritées, le pavé InitMode est appelé LPMODE |
32 | GND | Module Ground |
33 | Tx3 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
34 | Tx3- | Entrée de données inversée par émetteur |
35 | GND | Module Ground |
36 | Tx1 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
37 | Tx1- | Entrée de données inversée par émetteur |
38 | GND | Module Ground |
39 | GND | Module Ground |
40 | Tx6- | Entrée de données inversée par émetteur |
41 | Tx6 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
42 | GND | Module Ground |
43 | Tx8- | Entrée de données inversée par émetteur |
44 | Tx8 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
45 | GND | Module Ground |
46 | Réservé | Pour une utilisation future |
47 | VS1 | Module Vendeur spécifique 1 |
48 | VCCRx1 | Alimentation électrique 3.3V |
49 | VS2 | Module Vendeur spécifique 2 |
50 | VS3 | Module Vendeur spécifique 3 |
51 | GND | Module Ground |
52 | RX7 | Sortie de données non inversée du récepteur |
53 | RX7- | Sortie de données inversée du récepteur |
54 | GND | Module Ground |
55 | RX5 | Sortie de données non inversée du récepteur |
56 | RX5- | Sortie de données inversée du récepteur |
57 | GND | Module Ground |
58 | GND | Module Ground |
59 | RX6- | Sortie de données inversée du récepteur |
60 | RX6 | Sortie de données inversée du récepteur |
61 | GND | Module Ground |
62 | RX8- | Sortie de données inversée du récepteur |
63 | RX8 | Sortie de données non inversée du récepteur |
64 | GND | Module Ground |
65 | NC | PAS de connexion |
66 | Réservé | Pour une utilisation future |
67 | VCCTx1 | Alimentation électrique 3.3V |
68 | VCC2 | Alimentation électrique 3.3V |
69 | Réservé | Pour une utilisation future |
70 | GND | Module Ground |
71 | Tx7 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
72 | Tx7- | Entrée de données inversée par émetteur |
73 | GND | Module Ground |
74 | Tx5 | Entrée de données non inversée de l'émetteur |
75 | Tx5- | Entrée de données inversée par émetteur |
76 | GND | Module Ground |
Numéro de la pièce | Description du produit |
TSQS-854HG-XXXC | QSFP-DD 400G SR8 AOC 0 °C ~ 70 °C |
XXX :001 ~ 070,1 ~ 70 Longueur en mètres sur OM3 MMF XXX :001 ~ 100,1 ~ 100 longueur en mètres sur OM4 MMF |
1. Spécification du matériel QSFP-DD pour QSFP DOUBLE DENSITÉ 8X ÉMETTEUR PLUGGABLE Rev 5.0
2. CMIS V4.0
3. CEI-56G-VSR-PAM4 de l'OIF
Les chiffres de performance, les données et tout matériel illustratif fourni dans cette fiche de données sont typiques et doivent être spécifiquement confirmés par écrit par T & S avant de devenir applicables à une commande ou à un contrat particulier. Conformément à la politique T & S d'amélioration continue, les spécifications peuvent changer sans préavis.
La publication d'informations dans cette fiche de données n'implique pas l'absence de brevets ou d'autres droits protecteurs de T & S ou autres. De plus amples détails sont disponibles auprès de tout représentant commercial T & S.