T & S Cex-WDM est une sorte de coexistence WDM produit, qui est principalement utilisé dans le réseau d'accès à fibre optique. Il peut utiliser le réseau EPON/GPON de 1 à 2.5Gbps et XG-PON réseau de 10Gbps dans le même ODN. , Et même utiliser NG-PON2 réseau avec un taux de 10 à 40Gbps; l'utilisation de Cex-WDM peut économiser beaucoup d'investissements en capital ODN au niveau du réseau d'accès.
Alignement optique automatique
Bi-directionnel
Optique chemin sans époxy
Faible perte d'insertion et isolement élevé;
Technologie de filtre à film mince
RoHS conforme
La série CEx-wdm de T & S est conçue pour les réseaux optiques passifs (NG-PON) de nouvelle génération, un nouveau système d'accès optique qui coexiste avec GPON sur le même ODN. Nos modules CEx-wdm, y compris GPON, XG-PON, NG-PON2 et OTDR, sont conçus pour s'adapter aux longueurs d'onde NG-PON1 et NG-PON2 TWDM afin de maximiser la densité et d'améliorer la vitesse du réseau de distribution optique.
Paramètres | Unité | Spécification | |
Gamme de longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 ~ 1660 | |
Bandes de GPON | Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1290 ~ 1330 & 1480 ~ 1500 |
Perte d'insertion * | DB | ≤ 1.0 | |
Isolement @ XG-PON Groupes et NG-PON2bands et groupes OTDR | DB | ≥ 35 | |
Bandes XG-PON | Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581 |
Perte d'insertion * | DB | ≤ 1.6 | |
Isolement @ GPON Groupes et NG-PON2bands et groupes OTDR | DB | ≥ 35 | |
Bandes NG-PON2 | Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1625 |
Perte d'insertion * | DB | ≤ 1.8 | |
Isolement @ GPON Groupes et groupes de XG-PON et groupes OTDR | DB | ≥ 40 | |
Bandes d'OTDR | Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1640 ~ 1660 |
Perte d'insertion * | DB | ≤ 2.2 | |
Isolement @ GPON Groupes et groupes de XG-PON et groupes NG-PON2 | DB | ≥ 35 | |
Ondulation du canal de passage | DB | ≤ 0.3 | |
Perte de retour | DB | ≥ 45 | |
Directivité | DB | ≥ 45 | |
Perte dépendante de la polarisation | DB | ≤ 0.2 | |
Dispersion de mode de polarisation | Ps | ≤ 0.2 | |
Maniement de puissance | MW | ≥ 300 | |
Type de fibre | / | Client spécifié | |
Longueur de fibre | M | 1.0m ou client spécifié | |
Type de connecteur | / | Client spécifié | |
Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~ 70 | |
Température de stockage | ℃ | -40 ~ 85 | |
Dimension du paquet | Mm | Boîte d'ABS L100 x W80 x H10 ou L60 x W50 x H8 Boîte en métal |
Remarque:
• Perte d'insertion excluant la perte de connecteur.
• La dimension personnalisée est disponible.