Le séparateur Planar Lightwave circuit (PLC) est une sorte de dispositif de gestion de l'alimentation optique produit à l'aide de la technologie de guide d'ondes optique en silice et offre une solution à faible coût pour la distribution de signal optique. Il a une faible perte d'insertion et une perte dépendante de la polarisation, une taille miniature, une large longueur d'onde de fonctionnement et une plage de température, une super fiabilité et une excellente uniformité du canal. Le séparateur PLC est une solution idéale pour le réseau optique passif. T & S est un fabricant professionnel de séparateurs PLC et les principaux fournisseurs du marché de la communication par fibre optique croisée des géants depuis plus de 20 ans. Nous fournissons des répartiteurs de séries 1xN et 2xN avec jusqu'à 128 sorties, et nous comptons sur la puce PLC produite par nous-mêmes.
Longueur d'onde d'opération à large bande
Faible perte d'insertion
Faible PDL
Conception compacte
Bonne uniformité canal à canal
Fiabilité et stabilité élevées
Test de fiabilité GR-1209-Core Pass Telcordia
Test de fiabilité GR-1221-Core Pass Telcordia
Conformité RoHS
Secteur des télécommunications
Système PON
FTTH
CATV
Transmission vidéo
Article | Unité | Paramètre | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | (Nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
1 × N PLC diviseur | -- | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Perte d'insertion | MAX(P/S) | (DB) | 3.8/4.0 | 7.0/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.9 | 16.6/16.9 | 21/21.5 | 24/24.5 |
Uniformité | MAX(P/S) | (DB) | 0.6/0.6 | 0.6/0.7 | 0.8/1.0 | 0.9/1.2 | 1.2/1.4 | 1.7/1.9 | 2.2/2.5 |
Perte de retour | MIN | (DB) | 55 | ||||||
PDL | MAX(P/S) | (DB) | 0.15/0.25 | 0.15/0.25 | 0.2/0.25 | 0.2/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.35 | 0.4/0.45 |
Diviseur PLC 2 × N | -- | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | -- | |
Perte d'insertion | MAX(P/S) | (DB) | 4.0/4.3 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14/14.5 | 17.5/18 | 21.4/21.9 | -- |
Uniformité | MAX(P/S) | (DB) | 0.9/1.1 | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 | 1.2/1.5 | 1.5/1.8 | 2.0/2.3 | -- |
Perte de retour | MIN | (DB) | 55 | ||||||
PDL | MAX(P/S) | (DB) | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.3/0.35 | 0.3/0.35 | 0.35/0.4 | -- |
Type de fibre | -- | ITU-T G657A1 , G657A2 | |||||||
Stabilité de la température (-40 ~ 85 ℃) | MAX | (DB) | 0.5 (0.3 typique) | ||||||
Température de fonctionnement | (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Température de stockage | (℃) | -40 ~ 85 |
Toutes les mesures sont effectuées à température ambiante et les connecteurs ne sont pas inclus