Le module DWDM T & S 200G est un produit qui répond à la norme ITUT-G.694.1 de longueur d'onde DWDM. Il a une configuration de longueur d'onde flexible et peut être étendu à plusieurs dans la bande C L (1525-1625nm). Longueur d'onde, peut répondre au réseau dorsal national longue distance et de grande capacité, au réseau métropolitain et à d'autres scénarios d'application.
Alignement optique automatique
Optique chemin sans époxy
Faible perte d'insert et isolation élevée
GR-1221-Core de Telcordia qualifiée
RoHS conforme
Réseaux optiques d'accès
Réseaux long-courriers
DWDM Mux/Demux
Réseaux optiques Metro
Paramètres | Unité | Spécification | ||||||
Longueur d'onde centrale | Nm | Grille ITU-T | ||||||
Espacement des canaux | GHz | 200 | ||||||
Bande de passage de canal | Nm | UIT ± 0.25 | ||||||
Nombre de canaux | Canal | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
Perte d'insertion | DB | ≤ 1.2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 3.2 | ≤ 4.5 | ≤ 5.5 | |
Ondulation | DB | ≤ 0.5 | ||||||
Isolement | Canal adjacent | DB | > 25 | |||||
Canal non adjacent | DB | > 40 | ||||||
Perte de retour | DB | ≥ 45 | ||||||
Perte dépendante de la polarisation | DB | ≤ 0.3 | ||||||
Directivité | DB | ≥ 50 | ||||||
Manipulation de puissance | MW | 300 | ||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~ 70 (commercial) | ||||||
Température de stockage | ℃ | -40 ~ 85 | ||||||
Dimension du paquet | Mm | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 |
Remarque:
Perte d'insertion à l'exclusion de la perte du connecteur.
Dimension personnalisée est disponible.
Le module avec port de surveillance du robinet et port express est facultatif.