Paramètre | Symbole | Min | Max | Unité |
Température du boîtier de fonctionnement | Topc | 0 | 70 | DegC |
Température de stockage | Tst | -40 | 85 | DegC |
Humidité relative (sans condensation) | RS | 35 | 60 | % |
Tension d'alimentation | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
Tension sur l'entrée LVTTL | Vilvttl | -0.3 | VCC3 + 0.2 | V |
Courant d'alimentation | ICC3 | - | 15 | MA |
Consommation de puissance totale | Pd | - | 0.05 | W |
Notes:
Le stress ou les conditions dépassent la plage ci-dessus peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.
Il s'agit d'un indice de contrainte uniquement et le fonctionnement fonctionnel de l'appareil à ces conditions ou à toute autre condition ci-dessus celles énumérées dans les sections opérationnelles de cette spécification n'est pas appliqué. L'exposition à des conditions d'évaluation maximales absolues pendant de longues périodes peut affecter la fiabilité de l'appareil.