Paramètre | Symbole | Min | Typique | Max | Unité | Note |
Impédance différentielle | TDR | 90 | 100 | 110 | Ώ | - |
Perte d'insertion | SDD21 | -16.06 | - | - | DB | À 13.28 GHz |
Perte de retour différentiel | SDD11 SDD22 | - | - | Voir 1 | DB | À 0.05 jusqu'à 4.1 GHz |
- | - | Voir 2 | DB | À 4.1 à 19 GHz | ||
Perte de retour de sortie en mode commun à mode commun | SCC11 SCC22 | - | - | -2 | DB | À 0.2 à 19 GHz |
Différentiel au mode commun Perte de retour | SCD11 SCD22 | - | - | Voir 3 | DB | À 0.01 jusqu'à 12.89 GHz |
- | - | Voir 4 | À 12.89 à 19 GHz | |||
Différentiel au mode commun Perte de conversion | SCD21-IL | - | - | -10 | DB | À 0.01 jusqu'à 12.89 GHz |
- | - | Voir 5 | À 12.89 jusqu'à 15.7 GHz | |||
- | - | -6.3 | À 15.7 à 19 GHz |
Notes:
1. Coefficient de réflexion donné par l'équation SDD11(dB) < -16.5 2 × SQRT(f ), avec f en GHz
2. Coefficient de réflexion donné par l'équation SDD11(dB) < -10.66 14 × logo10/5.5, avec f en GHz
3. Coefficient de réflexion donné par l'équation SCD11(dB) < -22 (20/25 78)* f, avec f en GHz
4. Coefficient de réflexion donné par l'équation SCD11(dB) < -15 (6/25 78)* f, avec f en GHz
Coefficient de réflexion donné par l'équation SCD21(dB) < -27 (29/22)* f, avec f en GHz